Industrie und Handwerk
Umhüllte Hart- und Silberlote
Produkt | DIN EN 1044 | DIN EN ISO 3677 | DIN EN 1045 | Farbe | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
MESSING 60 -UF | CU 303 (L-CuZn40) | B-Cu60Zn(Si)(Mn)-870/900 | FH 21 | Pink | UF 907 |
SONDERMESSING 39 – UF | CU 306 (L-CuZn39Sn) | B-Cu59ZnSn(Ni)(Mn)(Si)-870/890 | FH 21 | Gelb | UF 908 |
NEUSILBER – UF | CU 305 (L-CuNi10Zn42) | B-Cu48ZnNi(Si)-890/920 | FH 21 | Blau | UF 911 |
ALUMINIUM 13 – UF | AL 104 (SG-AlSi12) | B-Al88Si-575/585 | FL 20 | Weiß | UF 953 |
SILBERLOT KF-56 – UF | AG 102 (L-Ag55Sn) | B-Ag56CuZnSn-620/655 | FH 10 | Grün | UF 827 |
SILBERLOT KF-55 – UF | AG 103 (L-Ag55Sn) | B-Ag55ZnCuSn-630/660 | FH 10 | Rosa | UF 828 |
SILBERLOT KF-45 – UF | AG 104 (L-Ag45Sn) | B-Ag45CuZnSn-640/680 | FH 10 | Violett | UF 830 |
SILBERLOT KF-40 – UF | AG 105 (L-Ag40Sn) | B-Ag40CuZnSn-650/710 | FH 10 | Kobaltgrün | UF 831 |
SILBERLOT KF-34 – UF | AG 106 (L-Ag34Sn) | B-Cu36AgZnSn-630/730 | FH 10 | Hellbraun | UF 832 |
SILBERLOT KF-30 – UF | AG 107 (L-Ag30Sn) | B-Cu36ZnAgSn-665/755 | FH 10 | Grau | UF 837 |
SILBERLOT AG-49 – UF | AG 502 (L-Ag49) | B-Ag49ZnCuMnNi-680/705 | FH 10 | Blau | UF 822 |
SILBERLOT AG-44 – UF | AG 203 (L-Ag44) | B-Ag44CuZn-675/735 | FH 10 | Orange | UF 819 |
SILBERLOT AG-20 – UF | AG 206 (L-Ag20) | B-Cu44ZnAg(Si)-690/810 | FH 10 | Titanorange | UF 817 |
Für weitere Hartlote fordern Sie unsere Sonderprospekte an.