Industrie und Handwerk
Sonderweichlote
Produkt | Legierung | DIN EN ISO 9453 | Schmelztemperatur | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
Sonderweichlot 108 | S-Sn50Pb32Cd18 | S-Sn50Pb32Cd18 | 145°C | A 108 |
Sonderweichlot 243 | S-Sn90Ag10 | 221-295°C | A 243 | |
Sonderweichlot 562 | S-In52Sn48 | S-In52Sn48 | 118°C | A 562 |
Sonderweichlot 661 | S-Sn99Cu1 | S-Sn99Cu1 | 227°C | A 661 |
Sonderweichlot TA-50 | S-Sn95Sb5 | S-Sn95Sb5 | 235-240°C | A 214 |
Sonderweichlot TK-3 | S-Sn97Cu3 | S-Sn97Cu3 | 227-310°C | A 415 |
Sonderweichlot TZ-30 | S-Sn97Ag3 | S-Sn97Ag3 | 221-224°C | A 232 |
Sonderweichlot TZ-40 | S-Sn96Ag4 | S-Sn96Ag4 | 221°C | A 112 |
Sonderweichlot 102 | S-Bi49Pb28Sn13Cd10 | 67°C | A 102 | |
Sonderweichlot 103 |
S-Bi52Pb40Cd8 | 90°C | A 103 | |
Sonderweichlot 104 | S-Bi50Pb25Sn25 | 100°C | A 104 | |
Sonderweichlot 105 | S-Bi56Pb44 | 124°C | A 105 | |
Sonderweichlot 106 | S-Bi57Sn43 | 138°C | A 106 | |
Sonderweichlot 220 | S-Cd82Zn16Ag2 | S-Cd82Zn16Ag2 | 270-280°C | A 220 |
Sonderweichlot 221 | S-Cd68Zn22Ag10 | S-Cd68Zn22Ag10 | 270-380°C | A 221 |
Sonderweichlot 227 | S-Cd95Ag5 | S-Cd95Ag5 | 340-395°C | A 227 |
Sonderweichlot 231 | S-Sn70Cd25Zn5 | 160°C | A 231 | |
Sonderweichlot 234 | S-Pb43Bi29Sn28 | 96-137°C | A 234 | |
Sonderweichlot 250 | S-Sn95Cu4Ag1 | 226-260°C | A 250 | |
Sonderweichlot 304 (Lipowitz-Metall) |
S-Bi50Pb27Sn13Cd10 | 70°C | A 304 | |
Sonderweichlot 305 (Wood´s-Metall) |
S-Bi50Pb25Sn13Cd12 | 71°C | A 305 | |
Sonderweichlot 307 (Roses-Metall) |
S-Bi50Pb27Sn23 | 95°C | A 307 | |
Sonderweichlot 224 | S-Pb95Sn3Ag2 | S-Pb95Sn3Ag2 | 304-310°C | A 224 |
Sonderweichlot 414 | S-Sn80Cd20 | S-Sn80Cd20 | 180-195°C | A 414 |
Sonderweichlot 423 | S-Sn90Zn10 | S-Sn90Zn10 | 200-250°C | A 423 |
Sonderweichlot 463 | S-Pb67Sn33 | S-Pb67Sn33 | 183-242°C | A 463 |
Sonderweichlot 479 | S-Sn70Pb30 | S-Sn70Pb30 | 183-192°C | A 479 |
Sonderweichlot 481 | S-Sn90Pb10 | S-Sn90Pb10 | 183-215°C | A 481 |
Sonderweichlot 542 | S-Bi52Pb32Sn16 | 96°C | A 542 | |
Sonderweichlot 612 | S-Sn70Pb18In12 | 162°C | A 612 | |
Sonderweichlot 700 | S-Pb62Sn25Bi10Ag3 | 124-380°C | A 700 | |
Weichlot ALUMET 265 | S-Cd80Zn20 | S-Cd80Zn20 | 265-280°C | A 115 |
Für weitere Hartlote fordern Sie unsere Sonderprospekte an.