Industrie und Handwerk
Phosphorhartlote mit und ohne Silber
Produkt | DIN EN 1044 | DIN EN ISO 3677 | Arbeitstemp. | Dichte | Zugfestigkeit | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
CP-1 | CP 201 (L-CuP8) | B-Cu92P-710/770 | 720°C | 8,0 g/cm³ | 250 MPa | B 920 |
CP-3 | CP 202 (L-CuP7) | B-Cu93P-710/820 | 730°C | 8,1 g/cm³ | 250 MPa | B 921 |
CP-6 | CP 203 (L-CuP6) | B-Cu94P-710/890 | 760°C | 8,1 g/cm³ | 250 MPa | B 922 |
CHEMET P-II | CP 105 (L-Ag2P) | B-Cu92PAg-645/825 | 740°C | 8,1 g/cm³ | 250 MPa | B 849 |
CHEMET P-Ia | CP 104 (L-Ag5P) | B-Cu89PAg-645/815 | 710°C | 8,2 g/cm³ | 250 MPa | B 846 |
CHEMET P-I | CP 102 (L-Ag15P) | B-Cu80AgP-645/800 | 700°C | 8,4 g/cm³ | 250 MPa | B 845 |
CHEMET P-18 | CP 101 (L-Ag18P) | B-Cu75AgP-645 | 650°C | 8,5 g/cm³ | 250 MPa | B 851 |
LOSIL 100 | CP 302 | B-Cu86SnP-650/700 | 700°C | 8,1 g/cm³ | 250 MPa | B 925 |
LOSIL 200 | CP 301 | B-Cu92PSb-690/825 | 740°C | 8,1 g/cm³ | 250 MPa | B 924 |
LOSIL 400 | B-Cu90PSn-650/700 | 690°C | 8,0 g/cm³ | 250 MPa | B 918 | |
LOSIL 500 | CP 103 | B-Cu87PAg(Ni)-645/725 | 690°C | 8,2 g/cm³ | 250 MPa | B 917 |
Für weitere Hartlote fordern Sie unsere Sonderprospekte an.